
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-20 | 22:31 | 22:37 | 6 分鐘 |
2 | 22:18 | 22:29 | 11 分鐘 | |
3 | 16:51 | 17:04 | 13 分鐘 | |
4 | 12:58 | 14:57 | 119 分鐘 | |
5 | 01:20 | 02:35 | 75 分鐘 | |
6 | 2022-05-19 | 02:30 | 03:36 | 65 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
8 | 2022-05-18 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
9 | 14:16 | 14:27 | 11 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 19:09 | 20:05 | 56 分鐘 |
11 | 15:32 | 16:09 | 37 分鐘 | |
12 | 15:27 | 15:29 | 2 分鐘 | |
13 | 2022-05-12 | 18:42 | 18:42 | 0 分鐘 |
14 | 18:35 | 18:38 | 4 分鐘 | |
15 | 17:45 | 18:03 | 18 分鐘 | |
16 | 16:07 | 16:41 | 34 分鐘 | |
17 | 15:43 | 15:57 | 14 分鐘 | |
18 | 14:57 | 15:32 | 35 分鐘 | |
19 | 14:38 | 14:53 | 15 分鐘 | |
20 | 2022-05-11 | 16:23 | 16:47 | 24 分鐘 |
21 | 15:25 | 16:10 | 45 分鐘 | |
22 | 15:07 | 15:19 | 12 分鐘 | |
23 | 10:05 | 10:30 | 25 分鐘 | |
24 | 2022-05-10 | 16:12 | 16:17 | 5 分鐘 |
25 | 12:42 | 13:09 | 27 分鐘 | |
26 | 2022-05-05 | 13:01 | 13:14 | 13 分鐘 |
27 | 2022-05-04 | 17:04 | 17:22 | 18 分鐘 |
28 | 15:54 | 17:01 | 67 分鐘 | |
29 | 15:35 | 15:42 | 8 分鐘 | |
30 | 14:12 | 15:17 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176760.ty89m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
